Arsenal - Manchester City
Unten sehen Sie der Ergebnisse der letzten Begegnungen zwischen Arsenal und Manchester City
26 April 2023 | ![]() | Manchester City - Arsenal | |
15 Februar 2023 | ![]() | Arsenal - Manchester City | |
27 Januar 2023 | ![]() | Manchester City - Arsenal | |
01 Januar 2022 | ![]() | Arsenal - Manchester City | |
28 August 2021 | ![]() | Manchester City - Arsenal | |
20 Februar 2021 | ![]() | Arsenal - Manchester City | |
17 Oktober 2020 | ![]() | Manchester City - Arsenal | |
11 März 2020 | ![]() | Manchester City - Arsenal | |
15 Dezember 2019 | ![]() | Arsenal - Manchester City | |
03 Februar 2019 | ![]() | Manchester City - Arsenal | 3-1 |
12 August 2018 | ![]() | Arsenal - Manchester City | 0-2 |
01 März 2018 | ![]() | Arsenal - Manchester City | 0-3 |
25 Februar 2018 | ![]() | Arsenal - Manchester City | 0-3 |
05 November 2017 | ![]() | Manchester City - Arsenal | 3-1 |
02 April 2017 | ![]() | Arsenal - Manchester City | 2-2 |
18 Dezember 2016 | ![]() | Manchester City - Arsenal | 2-1 |
Bitte benachrichtigen Sie mich