Atlético Madrid - Barcelona
Unten sehen Sie der Ergebnisse der letzten Begegnungen zwischen Atlético Madrid und FC Barcelona
08 Januar 2023 | ![]() | Atlético Madrid - Barcelona | |
06 Februar 2022 | ![]() | Barcelona - Atlético Madrid | |
02 Oktober 2021 | ![]() | Atlético Madrid - Barcelona | |
09 Mai 2021 | ![]() | Barcelona - Atlético Madrid | |
22 November 2020 | ![]() | Atlético Madrid - Barcelona | |
26 April 2020 | ![]() | Barcelona - Atlético Madrid | |
01 Dezember 2019 | ![]() | Atlético Madrid - Barcelona | 0-1 |
06 April 2019 | ![]() | Barcelona - Atlético Madrid | 2-0 |
24 November 2018 | ![]() | Atlético Madrid - Barcelona | 1-1 |
04 März 2018 | ![]() | Barcelona - Atlético Madrid | 1-0 |
14 Oktober 2017 | ![]() | Atlético Madrid - Barcelona | 1-1 |
26 Februar 2017 | ![]() | Atlético Madrid - Barcelona | 1-2 |
21 September 2016 | ![]() | Barcelona - Atlético Madrid | 1-1 |
30 Januar 2016 | ![]() | Barcelona - Atlético Madrid | 2-1 |
11 Januar 2015 | ![]() | Barcelona - Atlético Madrid | 3-1 |
Bitte benachrichtigen Sie mich