Tottenham Hotspur - Manchester United
Unten sehen Sie der Ergebnisse der letzten Begegnungen zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United
19 August 2023 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester United | |
27 April 2023 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester United | |
19 Oktober 2022 | ![]() | Manchester United - Tottenham Hotspur | |
12 März 2022 | ![]() | Manchester United - Tottenham Hotspur | |
30 Oktober 2021 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester United | |
10 April 2021 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester United | |
03 Oktober 2020 | ![]() | Manchester United - Tottenham Hotspur | |
15 März 2020 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester United | |
04 Dezember 2019 | ![]() | Manchester United - Tottenham Hotspur | |
13 Januar 2019 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester United | 0-1 |
27 August 2018 | ![]() | Manchester United - Tottenham Hotspur | 0-3 |
31 Januar 2018 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester United | 2-0 |
28 Oktober 2017 | ![]() | Manchester United - Tottenham Hotspur | 1-0 |
11 Dezember 2016 | ![]() | Manchester United - Tottenham Hotspur | 1-0 |
Bitte benachrichtigen Sie mich