Hertha BSC - Borussia Dortmund
Unten sehen Sie der Ergebnisse der letzten Begegnungen zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund
19 Februar 2023 | ![]() | Borussia Dortmund - Hertha BSC | |
27 August 2022 | ![]() | Hertha BSC - Borussia Dortmund | |
14 Mai 2022 | ![]() | Borussia Dortmund - Hertha BSC | |
18 Dezember 2021 | ![]() | Hertha BSC - Borussia Dortmund | |
13 März 2021 | ![]() | Borussia Dortmund - Hertha BSC | |
21 November 2020 | ![]() | Hertha BSC - Borussia Dortmund | |
18 April 2020 | ![]() | Borussia Dortmund - Hertha BSC | |
30 November 2019 | ![]() | Hertha BSC - Borussia Dortmund | 1-2 |
16 März 2019 | ![]() | Hertha BSC - Borussia Dortmund | 2-3 |
27 Oktober 2018 | ![]() | Borussia Dortmund - Hertha BSC | 2-2 |
19 Januar 2018 | ![]() | Hertha BSC - Borussia Dortmund | 1-1 |
26 August 2017 | ![]() | Borussia Dortmund - Hertha BSC | 2-0 |
14 Oktober 2016 | ![]() | Borussia Dortmund - Hertha BSC | 1-1 |
30 August 2015 | ![]() | Borussia Dortmund - Hertha BSC | 3-1 |
Bitte benachrichtigen Sie mich